

COMPROMISARIOS MUNICIPIOS PP
El Partido Popular de la Región de Murcia cuenta con 34.972 afiliados, correspondiendo 383 compromisarios al PP y 17 a NNGG que se encuentran distribuidos de la siguiente manera:
| Nº | Municipios | Comp. pp | Comp. NNGG |
|---|---|---|---|
| 1 | Abanilla | 5 | 0 |
| 2 | Abarán | 6 | 1 |
| 3 | Águilas | 8 | 1 |
| 4 | Albuidete | 4 | 0 |
| 5 | Alcantarilla | 9 | 0 |
| 6 | Aledo | 3 | 0 |
| 7 | Alguazas | 4 | 0 |
| 8 | Alhama | 5 | 0 |
| 9 | Archena | 7 | 1 |
| 10 | Beniel | 6 | 0 |
| 11 | Blanca | 5 | 1 |
| 12 | Bullas | 4 | 0 |
| 13 | Calasparra | 4 | 0 |
| 14 | Campos del Rio | 2 | 0 |
| 15 | Caravaca | 9 | 0 |
| 16 | Cartagena | 26 | 2 |
| 17 | Cehegín | 6 | 1 |
| 18 | Ceutí | 4 | 0 |
| 19 | Cieza | 7 | 0 |
| 20 | Fortuna | 5 | 0 |
| 21 | Fuente Álamo | 5 | 0 |
| 22 | Jumilla | 6 | 0 |
| 23 | Librilla | 4 | 0 |
| 24 | Lorca | 20 | 1 |
| 25 | Lorquí | 3 | 0 |
| 26 | Mazarrón | 7 | 1 |
| 27 | Molina | 10 | 1 |
| 28 | Moratalla | 4 | 0 |
| 29 | Mula | 6 | 1 |
| 30 | Murcia | 105 | 4 |
| 31 | Ojós | 4 | 0 |
| 32 | Pliego | 4 | 0 |
| 33 | Puerto Lumbreras | 6 | 0 |
| 34 | Ricote | 3 | 0 |
| 35 | San Javier | 8 | 1 |
| 36 | San Pedro del Pinatar | 6 | 0 |
| 37 | Torre Pacheco | 7 | 0 |
| 38 | Las Torres de Cotillas | 6 | 0 |
| 39 | Totana | 10 | 1 |
| 40 | Ulea | 3 | 0 |
| 41 | La Unión | 6 | 0 |
| 42 | Villanueva | 3 | 0 |
| 43 | Yecla | 10 | 0 |
| 44 | Santomera | 4 | 0 |
| 45 | Los Alcázares | 4 | 0 |
| Totales | 383 | 17 |
© Partido Popular Región de Murcia 2010